|
Détails sur le produit:
|
| À filtre: | filtre à huile de cartouche | Matériel: | Cellulose |
|---|---|---|---|
| Taille: | 65x31x125 millimètre | Modèle de voiture: | voiture |
| Garantie: | 1 ans, 5000 milles | Qualité: | 100% examiné |
| Mettre en évidence: | Filtres à huile 30757157 de cartouche,Filtres à huile IATF16949 de cartouche,Filtre à huile de camion de 8692305 |
||
Compatible avec le numéro de la pièce ci-dessous d'OE :
| Fabricant | Nombre d'OE |
| 8692305 | |
| 8642570 | |
| 3875233 | |
| 30788821 | |
| 30757157 | |
| FORD | 6M5G-6744-AA |
| FORD | 6G9N 6744BA |
| FORD | 1 421 704 |
| FORD | 1 371 199 |
Correspondance NON.
|
FABRICANT
|
Nombre de correspondance |
| BOSCH | 1 457 429 179 |
| FRAM | CH9496ECO |
| FILTRE DE HENGST | E 27 H D 84 |
| ORIGINAL DE MAHLE | BOEUF 370D |
| ORIGINAL DE MAHLE | BOEUF 370 D1 |
| MANN-FILTER | HU 719/8 X |
| PUROLATOR | L35234 |
| SOFIMA | PE DE S 5039 |
| UFI | 25.039.00 |
| WIX | 57186 |
Détails techniques
| Fabricant | IFILTER |
| Modèle | Filtre à huile de cartouche |
| Marque | IFILTER |
| Matériel | Cellulose |
| Catégorie de produit | Pièces de représentation |
| Dimension d'article (L*W*H) (millimètres) | 65*31*125 |
| Poids d'Itew (g) | 48g |
| Type de service de véhicule | Voiture de tourisme |
| Garantie | 1 an, 5000KM |
| Numéro de la pièce d'OE | Voyez au-dessous de la description |
| Faites | Modèle | Année | Moteur |
| FORD | FOYER | 2007 - 2011 | L5 2.5L 2521cc |
| FORD | FOYER | 2011 - 2011 | V6 2.5L 155 CID |
| FORD | ST DE FOYER | 2011 - 2011 | V6 2.5L 155 CID |
| C30 | 2007 - 2011 | 2,4 | |
| C30 | 2011 - 2011 | L5 2.5L 2435cc | |
| C30 | 2007 - 2013 | L5 2.5L 2521cc | |
| C70 | 2006 - 2013 | L5 2.5L 2521cc | |
| S40 | 2011 - 2011 | L5 2.4L 2400cc | |
| S40 | 2004 - 2011 | L5 2.4L 2435cc | |
| S40 | 2004 - 2011 | L5 2.5L 2521cc | |
| S60 | 2012 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| PAYS S60 CROISÉ | 2016 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| V50 | 2005 - 2010 | L5 2.4L 2435cc | |
| V50 | 2005 - 2011 | L5 2.5L 2521cc | |
| V60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| Pays V60 croisé | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| XC60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| XC70 | 2016 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
Caractéristiques
►Rencontrer la norme et la représentation d'OE
►Application d'ajustement et catégorie prouvée
►Longue durée pour le passager et les véhicules commerial
►Filtrez les médias avec la technologie de résine phénolique pour couvrir la protection et la représentation maximum.
►Débit et efficacité optima pour l'intervalle de service spécifique.
►Médias et anneaux de joint de filtre de longue vie.
►Conservation élevée de contaminant
►Pression et résistant à la température
►Traitement précis
►Médias de filtrage de relief et plissés supérieurs pour la capacité se tenante de saleté élevée et la baisse de basse pression
Personne à contacter: Mr. Simon Xue
Téléphone: 13819096276
Télécopieur: 86-0573-82581368