Détails sur le produit:
|
Type: | FILTRE DE CABINE | Modèle de voiture: | Autobus |
---|---|---|---|
Matériel: | Pollen | Taille: | 309*213*30 millimètre |
Qualité: | 100% examiné, garanti, marché des accessoires | Garantie: | 1 ans, 10000kms |
Surligner: | Filtres à air des véhicules à moteur Citroen de cabine,Filtres à air des véhicules à moteur Peugeot de cabine,Filtre à air de cabine de Fiat |
Filtres à air des véhicules à moteur de la meilleure qualité OE de cabine : 16 137 330 80 pour CITROEN, FIAT, PEUGEOT
PM2.5, pollen, bactéries, échappement des véhicules à moteur et poussière etc. dans la voiture sévèrement altérer la santé du conducteur. IFILTER fournissent le filtre de haute qualité de cabine que la boîte enlève le pollen, les bactéries, la poussière et d'autres gaz résiduel et articles de déchets industriels, à l'inhalation d'avoild des impuretés et vous aider obtenant l'air frais propre pour réaliser conduire le niveau de sécurité.
IFILTER a la gamme la plus complète des filtres à air de cabine dans l'industrie aujourd'hui. nous nous tenons derrière tout notre produit en tant qu'étant équivalents aux filtres d'OEM.
Styles : Plastique, par injection moulage, plein tissu pour l'installation de style de plateau, poly propylène flexible avec le bâti de mousse pour le match précis d'OE.
Compatible avec le filtre à air conventionnel de cabine.
Fabricant | OE |
CITROËN
|
16 137 330 80
|
CITROËN
|
16 156 468 80
|
FIAT
|
71776016
|
PEUGEOT
|
16 137 330 80
|
PEUGEOT
|
16 156 468 80 |
Correspondance NON.
FRAM : CFA11961
|
FILTRE DE HENGST : E2940LC
|
MAHLE : LAK 411
|
MANN-FILTER : CUK 2544
|
UFI : 54.269.00
|
VEMO : V22-31-1013
|
VEMO : V24-31-1108
|
Détails techniques
Fabricant | IFILTER |
Modèle | Panneau d'air de cabine |
Marque | IFILTER |
Matériel | Pollen |
Catégorie de produit | Pièces de représentation |
Dimension d'article (L*W*H) (millimètres) | 250*235*25 |
Poids d'Itew (g) | 120 |
Type de service de véhicule | AUTOBUS |
Garantie | 1 an |
Numéro de la pièce d'OE | Voyez au-dessous de la description |
Application
Vehicale | Year modèle |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 120 | 08,2019- |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 140 | 08,2019- |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 165 | 08,2019- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 100 | 04,2006- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 110 | 07,2011- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 120 | 04,2006- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 130 | 07,2011- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 150 | 07,2011- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 155 | 07,2010- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 160 | 09,2006- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 180 | 07,2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 120 | 08,2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 140 | 08,2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 165 | 08,2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 100 | 04,2006- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 110 | 07,2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 120 | 04,2006- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 130 | 07,2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 150 | 07,2011- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 145 | 07,2010- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 160 | 09,2006- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 180 | 07,2011- |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
DUCATO Van (250_) E-Ducato (250DPE) | 12,2020- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06,2011- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12,2015- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,2 D | 07,2021- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07,2006- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05,2019- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,2 D | 07,2021- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04,2010- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 04,2015- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12,2015- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06,2011- |
Puissance 140 naturelle de DUCATO Van (250_) | 04,2009- |
DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05,2019- |
DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D | 07,2021- |
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06,2011- |
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06,2011- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 03,2010- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07,2006- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,2 D | 07,2021- |
DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06,2011- |
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10,2011- |
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05,2014- |
DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07,2006- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) E-Duc | 02,2021- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06,2011- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12,2015- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 180 Multijet 2,2 D | 09,2021- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07,2006- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05,2019- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 160 Multijet 2,2 D | 09,2021- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04,2010- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12,2015- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06,2011- |
Plate-forme de DUCATO/puissance 140 M naturelle du châssis (250_) | 04,2009- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05,2019- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 140 Multijet 2,2 D | 09,2021- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 130 Multijet 2,3 D | 07,2006- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 03,2010- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07,2006- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 120 Multijet 2,2 D | 09,2021- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06,2011- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10,2011- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 08,2006- |
Plate-forme de DUCATO/châssis (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07,2006- |
Autobus de DUCATO (250_) E-Ducato (250DPE) | 02,2021- |
Autobus de DUCATO (250_) 180 Multijet 3,0 | 06,2011- |
Autobus de DUCATO (250_) 180 Multijet 2,3 | 05,2019- |
Autobus de DUCATO (250_) 160 Multijet 3,0 | 07,2006- |
BOXEUR Van e-Boxeur | 07,2021- |
BOXEUR Van 3,0 HDi 175 | 03,2011- |
BOXEUR Van 3,0 HDi 160 | 04,2006- |
BOXEUR Van 3,0 HDi 145 | 04,2010- |
BOXEUR Van 3,0 HDi | 07,2006- |
BOXEUR Van 2,2 HDi 150 4x4 | 03,2011- |
BOXEUR Van 2,2 HDi 150 | 03,2011- |
BOXEUR Van 2,2 HDi 130 4x4 | 03,2011- |
BOXEUR Van 2,2 HDi 130 | 03,2011- |
BOXEUR Van 2,2 HDi 120 | 04,2006- |
BOXEUR Van 2,2 HDi 110 | 03,2011- |
BOXEUR Van 2,2 HDi 100 | 04,2006- |
BOXEUR Van 2,2 BlueHDi 165 | 07,2019- |
BOXEUR Van 2,2 BlueHDi 140 | 07,2019- |
BOXEUR Van 2,2 BlueHDi 120 | 07,2019- |
BOXEUR Van 2,0 BlueHDi 160 4x4 | 07.2015-09.2019 |
BOXEUR Van 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
BOXEUR Van 2,0 BlueHDi 130 4x4 | 07.2015-09.2019 |
BOXEUR Van 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
BOXEUR Van 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 3,0 HDi 175 | 03,2011- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 3,0 HDi 160 | 04,2006- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 3,0 HDi 145 | 04,2010- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 3,0 HDi davantage | 04,2006- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,2 HDi 150 | 03,2011- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,2 HDi 130 | 03,2011- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,2 HDi 120 | 04,2006- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,2 HDi 110 | 03,2011- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,2 HDi 100 | 04,2006- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,2 BlueHDi 165 | 08,2019- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,2 BlueHDi 140 | 08,2019- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,2 BlueHDi 120 | 08,2019- |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
Plate-forme de BOXEUR/châssis 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
Autobus 3,0 HDi 175 de BOXEUR | 03,2011- |
Autobus 3,0 HDi 160 de BOXEUR | 04,2006- |
Autobus 3,0 HDi 145 de BOXEUR | 04,2010- |
Autobus 2,2 HDi 150 de BOXEUR | 03,2011- |
Autobus 2,2 HDi 130 de BOXEUR | 03,2011- |
Autobus 2,2 HDi 120 de BOXEUR | 04,2006- |
Autobus 2,2 HDi 110 de BOXEUR | 03,2011- |
Autobus 2,2 HDi 100 de BOXEUR | 04,2006- |
Autobus 2,2 BlueHDi 165 de BOXEUR | 08,2019- |
Autobus 2,2 BlueHDi 140 de BOXEUR | 07,2019- |
Autobus 2,2 BlueHDi 120 de BOXEUR | 07,2019- |
Autobus 2,0 BlueHDi 160 de BOXEUR | 07.2015-09.2019 |
Autobus 2,0 BlueHDi 130 de BOXEUR | 07.2015-09.2019 |
Autobus 2,0 BlueHDi 110 de BOXEUR | 07.2015-09.2019 |
Avantage :
►Éventail complet et
►Médias : Restriction minimale, charbon actif pour le retrait d'odeur.
►Retrait maximum des substances particulaires, c.-à-d., suie, poussière, irritants, et spores de moule.
►Nouvelle catégorie. Nous avons développé la haute performance avons activé le filtre de cabine du carbone HEPA PM2.5 avec cinq couches de filtration : Couche de filtration d'antisepsie, couche de la meilleure qualité de charbon actif, couche de participation de la poussière, filtration de particules couche-électrostatique, couche de protection. La fonction cinq avec cinq couches de médias ont une meilleure représentation et prolongent la vie du filtre de cabine. Elle peut enlever le brouillard et la brume, le tabagisme passif, odeur désagréable avec l'efficacité de 99%.
Questions et réponses
►Combien d'années ont votre affaire de société dans des affaires de filtres ?
Nous nous étions occupés des affaires de filtre pendant plus de 10 années.
►Comment obtenir une citation ?
Conseil svp bon le nombre d'OE, ou modèle de véhicule, image, échantillon etc. et nous envoyer votre email.
►Pourriez-vous traiter un petit ordre en lots ?
Oui, nous avons un mode flexiable d'affaires et nous pouvons traiter un petit ordre en lots.
►Pouvez-vous produire les filtres faits sur commande ?
Oui, nous pouvons produire les filtres faits sur commande selon vos échantillons ou dessins techniques. Nous avons une capacité pour développer rapidement les moules et les montages.
►Quelles sont vos conditions de paiement ?
T/T 30% comme dépôt, et équilibre avant expédition. Nous t'enverrons les images des produits et des paquets avant la livraison. Si nous sommes une coopération à long terme, le terme de paiement peut être négocié.
►Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
Généralement, si nous avons des marchandises en stock, 5-7 jours sont nécessaires. Autrement, cela prendra 30 à 60 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
►Quelle est votre politique d'échantillon ?
Oui, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et le messager a coûté.
►Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
Oui, nous examinons des produits de 100% avant la livraison pour assurer la qualité.
►Quel est votre terme de l'emballage ?
Généralement l'emballage neutre, notre emballage coloré ou selon l'exigence de client sont toute acceptables.
►Comment faites votre affaire avec le produit non qualifié ?
S'il y a n'importe quelle question de qualité sous la garantie, le service de Return&repair sera fourni pour protéger les intérêts des clients.
►Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer l'avantage de nos clients.
Contactez-nous :
N'hésitent pas à nous contacter si vous avez n'importe quelle question, il est notre plaisir de travailler avec vous, nous t'arrivera de retour d'ici 24 heures.
Personne à contacter: Mr. Simon Xue
Téléphone: 13819096276
Télécopieur: 86-0573-82581368