Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Filtre à huile de transmission | Taille: | 228*163*161 |
---|---|---|---|
Type: | Filtre de transmission | Garantie: | 1 ans |
Matériel: | Aluminium | Qualité: | Essai professionnel de 100% |
Surligner: | 24236933,Filtre automatique de transmission du GM 07-22,Filtre automatique de fluide de commande 24236933 |
La transmission automatique de la meilleure qualité filtre OE : 24236933 pour les modèles de GM (07-22)
Les contaminants peuvent entrer dans votre système de fluide de commande dans le processus de fabrication et la transmission accumulera également des débris et des puces de l'usure normale
Le filtre de transmission peut aider à capturer les particules abrasives provoquées par l'opération de transmission, les empêcher d'écrire ou de bloquer l'écoulement de fluide qui peut endommager les composants internes de la transmission. Ils fournissent la filtration efficace et l'écoulement de fluide exceptionnel à et de la transmission de votre véhicule.
Des pièces de transmission d'IFILTER sont fabriquées pour répondre à vos attentes pour l'ajustement, la forme, et la fonction, aussi bien que plus font et modèlent, y compris des applications spéciales.
Compatible avec le filtre à huile conventionnel.
Correspondance NON.
Détails techniques
Fabricant | IFILTER |
Modèle | Filtre de transmission |
Marque | IFILTER |
Matériel | Aluminium |
Catégorie de produit | Pièces de représentation |
Dimension d'article (L*W*H) (millimètres) | 228*163*161 |
Poids d'Itew (g) | 500 |
Type de service de véhicule | GM |
Garantie | 1 an |
Numéro de la pièce d'OE |
Voyez au-dessous de la description |
Application :
Faites | Modèle | Année | Moteur |
AUTOBUS BLEUS D'OISEAU | OISEAU MICRO | 2011 - 2013 | Gaz de V8 4.8L 294 CID |
AUTOBUS BLEUS D'OISEAU | OISEAU MICRO | 2010 - 2010 | V8 4.8L 294 CID Isuzu Gas |
AUTOBUS BLEUS D'OISEAU | OISEAU MICRO | 2010 - 2010 | Gaz de V8 6.0L 364 CID |
AUTOBUS BLEUS D'OISEAU | OISEAU MICRO | 2011 - 2013 | Gaz de GM Vortec de V8 6.0L 366 CID |
AUTOBUS BLEUS D'OISEAU | OISEAU MICRO | 2010 - 2013 | Diesel de V8 6.6L 403 CID Duramax Turbo |
CADILLAC | CTS | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
CADILLAC | CTS | 2009 - 2009 | V6 3.6L 217 CID |
CADILLAC | CTS | 2009 - 2014 | V8 6.2L 376 CID |
CADILLAC | ESCALADE | 2015 - 2015 | V8 6.2L 376 CID |
CADILLAC | ESCALADE | 2007 - 2007 | V8 6.2L 6199cc 378 CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRÈS | 2017 - 2021 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRÈS | 2018 - 2019 | V6 4.3L |
CHEVROLET | 2500 EXPRÈS | 2020 - 2021 | V6 4.3L 262 CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRÈS | 2016 - 2017 | V8 4.8L 294CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRÈS | 2016 - 2017 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRÈS | 2016 - 2020 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRÈS | 2021 - 2022 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
CHEVROLET | 3500 EXPRÈS | 2017 - 2021 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
CHEVROLET | 3500 EXPRÈS | 2016 - 2017 | V8 4.8L 294CID |
CHEVROLET | 3500 EXPRÈS | 2016 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | 3500 EXPRÈS | 2022 - 2022 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
CHEVROLET | 4500 EXPRÈS | 2016 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2013 - 2015 | V8 4.8L 294CID |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2010 - 2012 | V8 4.8L 294 CID |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2010 - 2012 | V8 5.3L 323 CID |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2013 - 2014 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2010 - 2012 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2013 - 2015 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2010 - 2015 | V8 6.6L 400 CID |
CHEVROLET | LCF 3500 | 2016 - 2020 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | LCF 3500 | 2021 - 2023 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
CHEVROLET | LCF 4500 | 2023 - 2023 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
CHEVROLET | SILVERADO (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2008 - 2013 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | SILVERADO (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2014 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2016 - 2017 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | 2016 - 2017 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | SUBURBAIN (TOUT) | 2008 - 2012 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | SUBURBAIN (TOUT) | 2013 - 2013 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | 4500 | 2016 - 2018 | V8 6.0L 364 CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | 4500 EXPRÈS | 2010 - 2018 | V8 6.0L 364 CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | 4500 EXPRÈS | 2010 - 2016 | V8 6.6L 403 CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | LCF 3500 | 2016 - 2018 | V8 6.0L 364 CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | LCF 4500 | 2020 - 2022 | V8 6.6L 6600CC 403CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2012 - 2012 | L 5.3L 5300CC 323CID (V8, 5.3L ; FFV) |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2011 - 2011 | L 6.0L 6000CC 366CID (V8, 6.0L ; FFV) |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2012 - 2012 | L 6.0L 6000CC 366CID avec V8 Eng. 6.0L ; FFV |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2013 - 2013 | V8 L 6.0L (6.0L ; FFV) |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2014 - 2014 | V8 avec 6.0L ; FFV |
CAMIONS ET AUTOBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2011 - 2011 | w / 6.0L (V8, 6.0L ; FFV) |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 2500 | 2017 - 2021 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 2500 | 2018 - 2019 | V6 4.3L |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 2500 | 2020 - 2021 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 2500 | 2016 - 2017 | V8 4.8L 294CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 2500 | 2016 - 2020 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 2500 | 2016 - 2016 | V8 6.6L 400 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 2500 | 2021 - 2022 | V8 6.6L 6600CC 403CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 3500 | 2016 - 2017 | V8 4.8L 294CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 3500 | 2016 - 2020 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 3500 | 2016 - 2016 | V8 6.6L 400 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAVANA 3500 | 2021 - 2021 | V8 6.6L 6600CC 403CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | FOURGON DE SAVANA (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2010 - 2015 | V8 4.8L 294CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | FOURGON DE SAVANA (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2010 - 2014 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | FOURGON DE SAVANA (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2010 - 2015 | V8 6.6L 400 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SIERRA 2500HD | 2016 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SIERRA 3500HD | 2016 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SIERRA COLLECTES (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2009 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | LE YUKON (TOUT) | 2010 - 2013 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE GMC | SAVANA 4500 | 2019 - 2019 | V8 6.0L 366CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE GMC | SAVANA 4500 | 2010 - 2019 | Gaz de V8 6.0L 366 CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE GMC | SAVANA 4500 | 2011 - 2016 | Diesel de V8 6.6L 403 CID Duramax Turbo |
CAMIONS D'ISUZU | SÉRIE DE N | 2011 - 2016 | Gaz de V8 6.0L 364 CID Vortec |
CAMIONS D'ISUZU | SÉRIE DE N | 2018 - 2018 | V8 6.0L 6000CC 366CID |
Avantage :
►Aides à haute efficacité de médias protéger les composants coûteux de transmission et maintenir des performances optimales.
►A fabriqué aux normes de haute qualité pour la représentation fiable et inclut la garniture appropriée pour l'installation sans problèmes.
►Aides senties de médias de filtrage fournir l'efficacité de haut-filtration et l'excellent écoulement de fluide
►Fortement durable
►Des filtres sont construits utilisant un milieu de filtrage de relief et plissé supérieur pour la capacité se tenante de saleté élevée et la baisse de basse pression.
►Joints circulaires et/ou garnitures supérieurs qui sont exigés pour l'installation complète de filtre
Questions et réponses
►Combien d'années ont votre affaire de société dans des affaires de filtres ?
Nous nous étions occupés des affaires de filtre pendant plus de 10 années.
►Comment obtenir une citation ?
Conseil svp bon le nombre d'OE, ou modèle de véhicule, image, échantillon etc. et nous envoyer votre email.
►Pourriez-vous traiter un petit ordre en lots ?
Oui, nous avons un mode flexiable d'affaires et nous pouvons traiter un petit ordre en lots.
►Pouvez-vous produire les filtres faits sur commande ?
Oui, nous pouvons produire les filtres faits sur commande selon vos échantillons ou dessins techniques. Nous avons une capacité pour développer rapidement les moules et les montages.
►Quelles sont vos conditions de paiement ?
T/T 30% comme dépôt, et équilibre avant expédition. Nous t'enverrons les images des produits et des paquets avant la livraison. Si nous sommes une coopération à long terme, le terme de paiement peut être négocié.
►Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
Généralement, si nous avons des marchandises en stock, 5-7 jours sont nécessaires. Autrement, cela prendra 30 à 60 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
►Quelle est votre politique d'échantillon ?
Oui, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et le messager a coûté.
►Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
Oui, nous examinons des produits de 100% avant la livraison pour assurer la qualité.
►Quel est votre terme de l'emballage ?
Généralement l'emballage neutre, notre emballage coloré ou selon l'exigence de client sont toute acceptables.
►Comment faites votre affaire avec le produit non qualifié ?
S'il y a n'importe quelle question de qualité sous la garantie, le service de Return&repair sera fourni pour protéger les intérêts des clients.
►Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer l'avantage de nos clients.
Contactez-nous :
N'hésitent pas à nous contacter si vous avez n'importe quelle question, il est notre plaisir de travailler avec vous, nous t'arrivera de retour d'ici 24 heures.
Personne à contacter: Mr. Simon Xue
Téléphone: 13819096276
Télécopieur: 86-0573-82581368