Détails sur le produit:
|
À filtre: | Pièces de filtre d'Auto-Oil | Modèle de voiture: | voiture |
---|---|---|---|
Matériel: | Le papier filtre, métal | Garantie: | 1 ans, 5000 milles |
Taille: | 76*76*90 | Qualité: | 100% examiné |
Surligner: | Rotation de Daewoo sur des filtres à huile,Rotation sur les filtres à huile 90144675,Filtre à huile de rotation de Chevrolet |
Filtre à huile de la meilleure qualité de rotation de moteur de véhicule 90144675 pour Daewoo (99-02), Chevrolet - voitures de GM/camions (76-17), Saab (94-98)
L'huile avec les impuretés néfastes peut réduire la vie des pièces relatives. Le filtre à huile peut enlever la poussière, le métal endommagé, les particules de suie et d'autres types de saleté de l'huile de circulation, s'assurant que seulement le pétrole raffiné atteint les points et les incidences de lubrification. De ce fait de ce fait prolongeant la vie de ces composants.
Le filtre à huile d'IFILTER sont conçus et construit à répond à toutes les exigences pour maintenir de nouvelles garanties de véhicule et fournit le rendement élevé en enlevant les contaminants moteur-préjudiciables.
Compatible avec le filtre à huile conventionnel.
Fabricant | OE |
BAOJUN (SGMW)
|
92099013
|
BUICK
|
92099013
|
CHRYSLER
|
J8132313
|
CITROËN
|
MLS 000-530
|
Daewoo
|
93745067
|
Daewoo
|
94797406
|
Daewoo
|
96352845
|
Daewoo
|
96458873
|
Daewoo
|
96458873D
|
Daewoo
|
EC94797406
|
FIAT
|
7083265
|
FORD
|
5 009 285
|
FORD
|
5 016 786
|
GENERAL MOTORS
|
19210284
|
GENERAL MOTORS
|
25170842
|
GENERAL MOTORS
|
25322835
|
GENERAL MOTORS
|
6439929
|
GENERAL MOTORS
|
90144675
|
GENERAL MOTORS
|
909144675
|
GENERAL MOTORS
|
93156245
|
GENERAL MOTORS
|
93156300
|
GENERAL MOTORS
|
93156954
|
GENERAL MOTORS
|
93183723
|
GENERAL MOTORS
|
93185475
|
GENERAL MOTORS
|
94630907
|
GENERAL MOTORS
|
94632619
|
GENERAL MOTORS
|
95509857
|
GENERAL MOTORS
|
96 879 797
|
MOTRIO
|
86 710 02 046
|
OPEL
|
6 50 104
|
OPEL
|
6 50 381
|
OPEL
|
6 50 401
|
OPEL
|
96 39 5221
|
OPEL
|
VOF93
|
PEUGEOT
|
1109-A9
|
|
77 01 415 070
|
SAAB
|
450 2696
|
MBS CHEVROLET
|
92099013
|
SUZUKI
|
16510-85Z20
|
VAUXHALL
|
931 56300
|
Correspondance NON.
BALDWIN : B38 |
BALDWIN : B43
|
BALDWIN : B43S
|
BOSCH : 0451103204
|
BOSCH : 72132
|
BOSCH : OF132
|
CHAMPION : AR47
|
CHAMPION : PH37
|
CHAMPION : PH40
|
CHAMPION : PH47
|
CHAMPION : OF02
|
TONNELIERS : Z959
|
CoopersFiaam : FT4970A
|
DELPHES : F6542
|
DELPHES : F6605
|
: LFP550047
|
: P550047
|
FILTRON : OP699
|
FLEETGUARD : LF711
|
FLEETGUARD : LF715
|
FLEETGUARD : LF780
|
FRAM : PH3387A
|
Motorcraft : FL318
|
Motorcraft : FL321
|
PUROLATOR : L10111
|
PUROLATOR : L10112
|
PUROLATOR : L17244
|
PUROLATOR : PER111
|
PUROLATOR : PER112
|
PUROLATOR : PER307
|
PUROLATOR : TBO111
|
SAKURA : C6505
|
SAKURA : C6701
|
SAKURA : C6701-1
|
SAKURA : C6701-2
|
SogefiPro : FT4970A
|
TEHO : 4326
|
TEHO : OK112
|
FILTRES DE WIX : WL7246
|
Détails techniques
Fabricant | IFILTER |
Modèle | Rotation-sur le filtre à huile |
Marque | IFILTER |
Matériel | Cellulose, métal |
Catégorie de produit | Pièces de représentation |
Dimension d'article (L*W*H) (millimètres) | 76*76*90 |
Poids d'Itew (g) | 400 |
Taille de fil | 3/4-16 » |
Type de service de véhicule | Voiture de tourisme |
Garantie | 1 an, 5000KM |
Numéro de la pièce d'OE | Voyez au-dessous de la description |
Application
Faites | Modèle | Année | Moteur |
AMERICAN MOTORS | ACCORD | 1980 - 1982 | L4 2.5L 151 CID |
AMERICAN MOTORS | EAGLE | 1983 - 1984 | L4 2.5L 150 CID |
AMERICAN MOTORS | EAGLE | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
AMERICAN MOTORS | EAGLE SX-4 | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
AMERICAN MOTORS | ESPRIT | 1980 - 1982 | L4 2.5L 151 CID |
ASUNA - CANADIEN | ASUNA GT | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc |
ASUNA - CANADIEN | SE D'ASUNA | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,3 | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,3 S | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,4 | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.4i | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,6 | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,6. | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.8i | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 2.0i | |
BUICK | ATTRAIT | 2005 - 2009 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1993 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1982 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1986 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1982 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1988 - 2005 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1977 - 1981 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1980 - 1988 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1980 - 1981 | V8 4.3L 265 CID |
BUICK | SIÈCLE | 1979 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | CHARIOT DE CENTURY/CENTURY | 1981 - 1981 | V8 5.0L 305 CID |
BUICK | ELECTRA | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | ELECTRA | 1985 - 1990 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | ELECTRA | 1980 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | ELECTRA | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | CHARIOT DE DOMAINE | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | LACROSSE | 2005 - 2009 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1986 - 1986 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | LESABRE | 1976 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | CHARIOT DE LESABRE/LESABRE | 1978 - 1979 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | LUZERNE | 2006 - 2008 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | PARK AVENUE | 1991 - 2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | REATTA | 1988 - 1991 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | MAJESTUEUX | 1988 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | MAJESTUEUX | 1994 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | MAJESTUEUX | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
BUICK | MAJESTUEUX | 1977 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | MAJESTUEUX | 1980 - 2004 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | MAJESTUEUX | 1982 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | MAJESTUEUX | 1980 - 1981 | V8 4.3L 265 CID |
BUICK | MAJESTUEUX | 1979 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | RENDEZ-VOUS | 2002 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
BUICK | RENDEZ-VOUS | 2006 - 2007 | V6 3.5L 213 CID |
BUICK | LA RIVIERA | 1979 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | LA RIVIERA | 1980 - 1999 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | LA RIVIERA | 1981 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1982 - 1986 | L4 1.8L 112 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1987 - 1988 | L4 2.0L 122 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1975 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1980 - 1980 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | ALOUETTE | 1988 - 1995 | L4 2.3L 138 CID |
BUICK | ALOUETTE | 1980 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | ALOUETTE | 1985 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | ALOUETTE | 1986 - 1988 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | ALOUETTE | 1994 - 1998 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | ALOUETTE | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID |
BUICK | ALOUETTE | 1977 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | SOMERSET | 1986 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | SOMERSET | 1986 - 1987 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | SOMERSET MAJESTUEUX | 1985 - 1985 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | SOMERSET MAJESTUEUX | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | TERRAZA | 2005 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
CADILLAC | CATERA | 1997 - 1998 | V6 3.0L 2962cc 182 CID |
CADILLAC | CIMARRON | 1985 - 1988 | V6 2.8L 173 CID |
CADILLAC | DEVILLE | 1980 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
CADILLAC | ELDORADO | 1981 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
CADILLAC | FLEETWOOD | 1980 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
CADILLAC | SÉVILLE | 1981 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
CHEVROLET | ASTRA | 2002 - 2006 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 - 2006 | L4 2.4L 146 CID |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 - 2006 | L4 2.4L 2405cc |
CHEVROLET | ASTRO | 1985 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | ASTRO | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | AVEO | 2005 - 2008 | L4 1.4L 85CID |
CHEVROLET | AVEO | 2004 - 2017 | L4 1.6L 1598cc |
CHEVROLET | AVEO | 2004 - 2008 | L4 1.6L 98 CID |
CHEVROLET | BEL AIR (CANADIEN) | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | BEL AIR (CANADIEN) | 1980 - 1981 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | BERETTA | 1992 - 1996 | L4 2.2L 134 CID |
CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1994 | L4 2.3L 138 CID |
CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | BLAZER | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1986 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1983 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 2002 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1985 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | CAPRICE | 1981 - 1981 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
CHEVROLET | SPORT DE CAPTIVA | 2009 - 2011 | L4 2.4L 134 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1989 - 1989 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 2002 - 2002 | L4 2.2L |
CHEVROLET | CAVALIER | 1992 - 2002 | L4 2.2L 134 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1995 - 2005 | L4 2.2L 2190cc |
CHEVROLET | CAVALIER | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1995 - 1995 | L4 2.3L 138 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1985 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1990 - 1994 | V6 2.8L 2836cc |
CHEVROLET | CAVALIER | 1993 - 1994 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | CAVALIER Z-24 | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CAVALIER Z-24 | 1993 - 1994 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | CÉLÉBRITÉ | 1982 - 1987 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | CÉLÉBRITÉ | 1985 - 1988 | V6 2.8L |
CHEVROLET | CÉLÉBRITÉ | 1984 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CELTA | 1997 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | CHEVETTE | 1976 - 1977 | L4 1.4L 85 CID |
CHEVROLET | CHEVETTE | 1976 - 1987 | L4 1.6L 98 CID |
CHEVROLET | CHEVY | 1994 - 2001 | L4 1.4L 1400cc 85 CID |
CHEVROLET | CHEVY | 2002 - 2003 | L4 1.4L 85 CID |
CHEVROLET | CHEVY | 1997 - 2012 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | CHEVY C2 | 1996 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | BERLINE DE CHEVY | 2002 - 2004 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | BERLINE DE CHEVY | 2010 - 2010 | L4 1.6L 98 CID |
CHEVROLET | OSCILLATION DE CHEVY | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1389cc |
CHEVROLET | OSCILLATION DE CHEVY | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | CHEYENNE | 2010 - 2010 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
CHEVROLET | CITATION | 1980 - 1985 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | CITATION | 1985 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CITATION, X11 | 1983 - 1985 | V6 2.8L |
CHEVROLET | CITATION, X11 | 1985 - 1986 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CORSA | 2002 - 2002 | L4 1.4L 1389cc |
CHEVROLET | CORSA | 2002 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
CHEVROLET | LA CORSE | 1994 - 1994 | L4 2.2L 134 CID |
CHEVROLET | LA CORSE | 1992 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
CHEVROLET | LA CORSE | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | LA CORSE | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | SABRE D'ABORDAGE | 1993 - 1994 | L4 2.2L |
CHEVROLET | SABRE D'ABORDAGE | 1995 - 1995 | V6 2.5L 152 CID |
CHEVROLET | SABRE D'ABORDAGE | 1984 - 1988 | V6 2.8L |
CHEVROLET | SABRE D'ABORDAGE | 1992 - 1992 | V6 3.1L 3100cc |
CHEVROLET | SABRE D'ABORDAGE | 1996 - 1997 | V6 3.1L fi 3100cc |
CHEVROLET | SABRE D'ABORDAGE | 1991 - 1993 | V6 3.3L 3300cc |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1984 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
CHEVROLET | ÉQUINOXE | 2004 - 2009 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | EUROSPORT | 1985 - 1989 | V6 2.8L |
CHEVROLET | EUROSPORT | 1989 - 1997 | V6 3.1L fi 3100cc |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2000 - 2012 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | FOURGON EXPRÈS (JUSQU'À 4500 SÉRIES) | 2013 - 2014 | V6 4.3L 4293cc 262 CID |
CHEVROLET | IMPALA | 2000 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 2005 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | JOIE | 1997 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | LLV (U.S.P.S.) | 1994 - 1995 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
CHEVROLET | LLV (U.S.P.S.) | 1987 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | LUMINA | 1993 - 1993 | L4 2.2L 134 CID |
CHEVROLET | LUMINA | 1993 - 2001 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | LUMINA | 2002 - 2003 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | LUMINA | 1998 - 1999 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1995 - 1995 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1996 - 1996 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1995 - 1996 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1992 - 1995 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1997 - 2003 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 2004 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1983 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | MERIVA | 2003 - 2008 | L4 1.8L 1796cc 110 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995 - 1999 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 2000 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 2005 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | MONZA | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1400cc |
CHEVROLET | MONZA | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | MONZA | 1979 - 1980 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1980 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | OPTRA | 2010 - 2010 | L4 1.6L 16V |
CHEVROLET | OPTRA | 2004 - 2007 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | OPTRA | 2004 - 2010 | L4 2.0L 1998cc |
CHEVROLET | COLLECTE C ET SÉRIES DE K (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2002 - 2002 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | POP | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1389cc |
CHEVROLET | POP | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | REZZO | 2005 - 2009 | L4 1.6L 1598cc |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 1985 - 1989 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 1983 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | COLLECTE S10 | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | COLLECTE S10 | 1994 - 2003 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
CHEVROLET | COLLECTE S10 | 1985 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | COLLECTE S10 | 1982 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | COLLECTE S10 | 2006 - 2006 | V6 3.5L |
CHEVROLET | COLLECTE S10 | 2000 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | SILVERADO (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2000 - 2013 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | SÉRIE CLASSIQUE DE SILVERADO (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | NOUVELLE SÉRIE DE SILVERADO (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | TIGRA | 1999 - 1999 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | TIGRA | 2000 - 2000 | L4 1.6L 1598cc |
CHEVROLET | TORNADE | 2003 - 2018 | L4 1.8L |
CHEVROLET | TORNADE | 2010 - 2011 | L4 1.8L 1796cc |
CHEVROLET | UPLANDER | 2004 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
CHEVROLET | VECTRA | 2004 - 2005 | L4 2.0L 1998cc |
CHEVROLET | FOURGON D'ENTREPRISE | 1997 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2002 - 2006 | L4 1,8 L 1796cc |
DAEWOO/CHEVROLET | KALOS | 2003 - 2004 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/CHEVROLET | LANOS | 1999 - 2002 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/CHEVROLET | LANOS | 1999 - 2002 | L4 1.6L 1598cc |
DAEWOO/CHEVROLET | LEGANZA | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2198cc |
DAEWOO/CHEVROLET | LE MANS | 1991 - 1995 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/CHEVROLET | NUBIRA | 1998 - 2002 | L4 2.0L 1998cc |
FIAT | AVENTURE D'IDÉE | 2008 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
FIAT | STRADA | 2007 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | CABALLARO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | CABALLARO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | CABALLARO | 1978 - 1984 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | REPRÉSENTANT | 2000 - 2000 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | JIMMY | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | CONTRAT S15 DE JIMMY | 1986 - 1988 | L4 2.5L 151 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | CONTRAT S15 DE JIMMY | 1986 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | CONTRAT S15, COLLECTE S15/SONOMA DE JIMMY | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | CONTRAT S15, COLLECTE S15/SONOMA DE JIMMY | 1985 - 1985 | L4 2.5L 151 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | CONTRAT S15, COLLECTE S15/SONOMA DE JIMMY | 1982 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | COLLECTE S15 | 1986 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | COLLECTE S15 | 1986 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAFARI-VAN | 1985 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SAFARI-VAN | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | FOURGON DE SAVANA (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2000 - 2012 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | FOURGON DE SAVANA (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2013 - 2014 | V6 4.3L 262 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SIERRA 1500 | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SIERRA 1500 CLASSIQUE | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SIERRA SÉRIE CLASSIQUE (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SIERRA NOUVELLE SÉRIE (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SIERRA COLLECTES (JUSQU'À 3500 SÉRIES) | 2000 - 2013 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SONOMA | 1994 - 2003 | L4 2.2L 2190cc134 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SONOMA | 1991 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
CAMIONS DE LUMIÈRE DE GMC | SONOMA | 2000 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
CAMIONS ET AUTOBUS DE GMC | SIERRA CLASSIQUE 1500 | 2007 - 2007 | L 4.3L 4300CC 262CID (V6) 90 degrés. ; MFI |
HOLDEN | ASTRA | 1987 - 1987 | A16XHT |
HOLDEN | ASTRA | 1987 - 1987 | L4 1.8L 1800cc |
Caractéristiques
►Rencontrer la norme et la représentation d'OE
►Application d'ajustement et catégorie prouvée
►Longue durée pour le passager et les véhicules commerial
►Filtrez les médias avec la technologie de résine phénolique pour couvrir la protection et la représentation maximum.
►Débit et efficacité optima pour l'intervalle de service spécifique.
►Médias et anneaux de joint de filtre de longue vie.
►Conservation élevée de contaminant
►Pression et résistant à la température
►Traitement précis
►Médias de filtrage de relief et plissés supérieurs pour la capacité se tenante de saleté élevée et la baisse de basse pression
►Intégrité structurelle supérieure par le métal en feuilles, les plaques d'extrémité, et la couture de haute qualité
►La valve de décompression assure la lubrification à tout moment
►clapet anti-retour d'Anti-drain, le cas échéant
Questions et réponses
►Combien d'années ont votre affaire de société dans des affaires de filtres ?
Nous nous étions occupés des affaires de filtre pendant plus de 10 années.
►Comment obtenir une citation ?
Conseil svp bon le nombre d'OE, ou modèle de véhicule, image, échantillon etc. et nous envoyer votre email.
►Pourriez-vous traiter un petit ordre en lots ?
Oui, nous avons un mode flexiable d'affaires et nous pouvons traiter un petit ordre en lots.
►Pouvez-vous produire les filtres faits sur commande ?
Oui, nous pouvons produire les filtres faits sur commande selon vos échantillons ou dessins techniques. Nous avons une capacité pour développer rapidement les moules et les montages.
►Quelles sont vos conditions de paiement ?
T/T 30% comme dépôt, et équilibre avant expédition. Nous t'enverrons les images des produits et des paquets avant la livraison. Si nous sommes une coopération à long terme, le terme de paiement peut être négocié.
►Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
Généralement, si nous avons des marchandises en stock, 5-7 jours sont nécessaires. Autrement, cela prendra 30 à 60 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
►Quelle est votre politique d'échantillon ?
Oui, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et le messager a coûté.
►Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
Oui, nous examinons des produits de 100% avant la livraison pour assurer la qualité.
►Quel est votre terme de l'emballage ?
Généralement l'emballage neutre, notre emballage coloré ou selon l'exigence de client sont toute acceptables.
►Comment faites votre affaire avec le produit non qualifié ?
S'il y a n'importe quelle question de qualité sous la garantie, le service de Return&repair sera fourni pour protéger les intérêts des clients.
►Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer l'avantage de nos clients.
Contactez-nous :
N'hésitent pas à nous contacter si vous avez n'importe quelle question, il est notre plaisir de travailler avec vous, nous t'arrivera de retour d'ici 24 heures.
Personne à contacter: Mr. Simon Xue
Téléphone: 13819096276
Télécopieur: 86-0573-82581368